完整信号体系:5类17种信号,含严重性分级

This commit is contained in:
知微
2026-06-21 00:23:57 +08:00
parent c9311ad31b
commit 4fc729e930
+44 -9
View File
@@ -171,15 +171,50 @@ trend_detectorno_agent,每30分)
### 4.2 trend_detector — 信号检测规则
```python
# 每次运行检测以下6类信号:
# 1. 资金异动:单次净流入 > 近20次均值 + 3σ
# 2. 涨跌比反转:上涨占比从 <30% 跳到 >70%
# 3. 领涨股更替:领涨股与前2次采集不同
# 4. 趋势拐点:连续N次净流入 → 突然转流出
# 5. 量价背离:板块涨但资金流出 / 跌但资金流入
# 6. 普涨背离:板块大涨但上涨家数 <50%
```
完整信号体系,按检测维度分5类共17种信号:
**A. 资金流信号**
| 信号 | 逻辑 | 严重性 |
|------|------|--------|
| A1 资金异动 | 单次净流入/出 > 近10次均值 + 3σ | high(>5σ) / medium(3-5σ) |
| A2 持续资金流入 | 同一板块连续≥3次净流入且逐次递增 | low |
| A3 持续资金流出 | 同一板块连续≥3次净流出且逐次扩大 | low |
| A4 资金转向 | 净流入从正转负或负转正,方向切换 | medium |
**B. 涨跌结构信号**
| 信号 | 逻辑 | 严重性 |
|------|------|--------|
| B1 涨跌比反转 | 上涨占比变化 > 30个百分点(如30%→70% | medium |
| B2 持续走强 | 连续≥3次采集涨幅排全市场前10 | low |
| B3 持续走弱 | 连续≥3次采集跌幅排全市场前10 | low |
| B4 普涨背离 | 板块涨幅 > 3% 但上涨家数 < 50% | medium |
| B5 极端分化 | 板块内上涨/下跌家数比 > 5:1 或 < 1:5 | medium |
**C. 领涨/成分股信号**
| 信号 | 逻辑 | 严重性 |
|------|------|--------|
| C1 领涨股更替 | 领涨股与前2次采集不同(换龙头了) | medium |
| C2 领涨股极端涨幅 | 领涨股单次涨跌幅 > 15%(消息驱动) | medium |
**D. 趋势拐点信号**
| 信号 | 逻辑 | 严重性 |
|------|------|--------|
| D1 趋势反转(多→空) | 连续≥3次净流入后突然转净流出 | high |
| D2 趋势反转(空→多) | 连续≥3次净流出后突然转净流入(吸筹) | high |
| D3 量价背离(涨) | 板块涨 > 2% 但资金净流出 > 均值2倍 | medium |
| D4 量价背离(跌) | 板块跌 > 2% 但资金净流入 > 均值2倍(埋伏) | medium |
**E. 关联信号**
| 信号 | 逻辑 | 严重性 |
|------|------|--------|
| E1 板块轮动 | 前3强势板块集体换血(前次TOP3全部跌出前10) | medium |
| E2 产业链联动 | 同产业链多个板块同时触发A/B/D类信号 | low |
| E3 持仓关联 | 持仓股所在板块触发任何 high 信号 | high |
检测到信号后,收集以下信息写入 `sector_signals`
- signal_type, sector, severity (high/medium/low)