fix: 策略现状文档数据修正——按精确时间戳核对(deployment-plan 15:23最新),v_weak 15-16.7%/p_oversold 18.57%

This commit is contained in:
hmo
2026-08-11 11:43:53 +08:00
parent 4f9d9d8d47
commit 50bba8384b
+14 -8
View File
@@ -72,16 +72,22 @@ S2 恐慌买扫描器从未产出候选(s2_panic 0 条),research-status
--- ---
## 四、最新策略组合(8/10 research-status.md 权威 ## 四、最新策略组合(8/10 15:23 deployment-plan 为准,最新时间戳
| 策略 | 状态 | 实盘 | 类型 | > **时间戳核对**2026-08-10):
|------|------|------|------| > - deployment-plan-predictive-oversold.md**15:23:49**(最新)
| **v_weak** | ✅ 达标(年化15-16.7%| mr_scanner(实盘)| 弱市超跌确认 | > - predictive_oversold_strategy.md / research-status.md / methodology.md15:19:47(早 4 分钟)
| **p_oversold** | ✅ 达标(年化14.75%| **待上线**(本次)| 预测超跌反弹 | > - research-status.md 的 p_oversold 年化 14.75% 是**早期数据**15:19),定稿为 **18.57%**15:23 deployment-plan + 策略文档)
| S2 恐慌买 | 极端期权,未触发 | s2_scanner(停用)| 强跌市 | > - v_weak 年化 15-16.7%8/10 research-log/methodology 一致确认,MoFin 验证口径)
| v_next4 | 池内卫星仓 | (池内)| 趋势市 |
**当前组合 = v_weak(实盘)+ p_oversold(新策略待上线)**,两者并行(超跌家族)。 | 策略 | 状态 | 实盘 | 类型 | 年化(最新)|
|------|------|------|------|------|
| **v_weak** | ✅ 达标 | mr_scanner **实盘在跑** | 弱市超跌**确认** | **15-16.7%**MoFin验证)|
| **p_oversold** | ✅ 达标 | **待上线**(本次新策略)| 预测超跌**反弹** | **18.57%**v5 定稿)|
| S2 恐慌买 | 极端期权,未触发 | s2_scanner(停用,0候选)| 强跌市 | - |
| v_next4 | 池内卫星仓 | (池内)| 趋势市 | 池内 3.8% |
**当前组合 = v_weak(实盘)+ p_oversold(新策略待上线)**,两者并行(超跌家族,确认型+预测型)。
--- ---