自选清理+新增策略
1. 13只已持仓自选股移除(watchlist 32→19) 2. 贵州茅台(600519) 买入区1101~1184 止损1068 止盈1300 RR=1.3 3. 中国平安(601318) 买入区43~46.8 止损41.4 止盈58.9 RR=2.0 4. 两股均空头排列,信号=等待企稳
This commit is contained in:
+58
-55
@@ -1,10 +1,10 @@
|
||||
{
|
||||
"updated_at": "2026-06-22T11:20:27.385259",
|
||||
"updated_at": "2026-06-27T21:00:20.651984",
|
||||
"phase1": {
|
||||
"correct": 0,
|
||||
"wrong": 3,
|
||||
"pending": 46,
|
||||
"accuracy_pct": 0.0
|
||||
"correct": 9,
|
||||
"wrong": 1,
|
||||
"pending": 42,
|
||||
"accuracy_pct": 90.0
|
||||
},
|
||||
"phase2": {
|
||||
"correct": 0,
|
||||
@@ -12,56 +12,59 @@
|
||||
"pending": 0,
|
||||
"accuracy_pct": 0.0
|
||||
},
|
||||
"total_evaluated": 49,
|
||||
"total_evaluated": 52,
|
||||
"details": [
|
||||
"模塑科技(000700) | 损14.54/盈None | 现价14.81(-4.14%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"ST京蓝(000711) | 损4.89/盈None | 现价5.43(+4.42%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"德明利(001309) | 损683.32/盈None | 现价712.9(+0.13%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"比亚迪(002594) | 损79.61/盈None | 现价85.17(-3.36%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"腾讯控股(00700) | 损387.49/盈496.33 | 现价436.2(-0.91%) | 距损11.17%/距盈13.78% | RR=1.23 | R/R可接受 | 理+13.3%实-2.1%",
|
||||
"信义光能(00968) | 损2.03/盈None | 现价2.22(-5.53%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"中芯国际(00981) | 损67.69/盈87.26 | 现价78.25(+2.29%) | 距损13.5%/距盈11.51% | RR=0.85 | ⚠️R/R偏低 | 理+16.2%实+2.4%",
|
||||
"TCL电子(01070) | 损12.96/盈None | 现价12.99(-3.85%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"中国神华(01088) | 损35.09/盈42.9 | 现价42.42(+0.19%) | 距损17.28%/距盈1.13% | RR=0.07 | ⚠️R/R极低 | 理+1.6%实-8.1%",
|
||||
"比亚迪股份(01211) | 损63.99/盈87.07 | 现价77.7(-3.90%) | 距损17.64%/距盈12.06% | RR=0.68 | 深套持有 | 理+10.5%实-26.3%",
|
||||
"丘钛科技(01478) | 损7.33/盈10.39 | 现价8.36(-4.46%) | 距损12.32%/距盈24.28% | RR=1.97 | 深套持有 | 理+21.7%实-39.7%",
|
||||
"建滔积层板(01888) | 损86.34/盈141.9 | 现价90.0(-2.01%) | 距损4.07%/距盈57.67% | RR=14.17 | R/R合理 | 理+61.3%实+1.4%",
|
||||
"万科企业(02202) | 损2.0/盈2.85 | 现价2.39(-1.24%) | 距损16.32%/距盈19.25% | RR=1.18 | 深套持有 | 理+20.8%实-49.1%",
|
||||
"中国平安(02318) | 损46.61/盈None | 现价54.45(+1.11%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"药明康德(02359) | 损121.2/盈None | 现价128.8(+0.08%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"中银香港(02388) | 损43.49/盈50.1 | 现价47.26(-1.83%) | 距损7.98%/距盈6.01% | RR=0.75 | ⚠️R/R偏低 | 理+3.9%实+7.5%",
|
||||
"中国人寿(02628) | 损24.26/盈None | 现价29.12(+3.93%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"百济神州(06160) | 损155.73/盈None | 现价159.0(-2.87%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"长飞光纤(06869) | 损209.03/盈None | 现价275.4(+26.45%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"小鹏汽车-W(09868) | 损46.51/盈None | 现价49.46(-3.96%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"阿里巴巴-W(09988) | 损90.82/盈118.69 | 现价102.2(-2.57%) | 距损11.14%/距盈16.14% | RR=1.45 | R/R可接受 | 理+14.5%实-19.3%",
|
||||
"中科电气(300035) | 损13.74/盈19.0 | 现价16.83(-3.11%) | 距损18.36%/距盈12.89% | RR=0.7 | 深套持有 | 理+12.2%实-24.5%",
|
||||
"汇川技术(300124) | 损68.31/盈None | 现价66.93(-5.97%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"长芯博创(300548) | 损251.24/盈413.9 | 现价298.67(+5.92%) | 距损15.88%/距盈38.58% | RR=2.43 | R/R合理 | 理+49.7%实+29.0%",
|
||||
"双一科技(300690) | 损22.1/盈25.93 | 现价23.41(-1.97%) | 距损5.6%/距盈10.76% | RR=1.92 | R/R可接受 | 理+9.1%实-13.9%",
|
||||
"宁德时代(300750) | 损345.04/盈414.6 | 现价405.93(+3.67%) | 距损15.0%/距盈2.14% | RR=0.14 | ⚠️R/R极低 | 理+6.1%实+1.0%",
|
||||
"黄金ETF华安(518880) | 损7.05/盈9.17 | 现价8.661(-2.77%) | 距损18.6%/距盈5.88% | RR=0.32 | 深套持有 | 理+5.6%实-29.0%",
|
||||
"招商银行(600036) | 损32.21/盈39.68 | 现价37.36(+0.27%) | 距损13.78%/距盈6.21% | RR=0.45 | ⚠️R/R极低 | 理+6.5%实-2.1%",
|
||||
"法拉电子(600563) | 损161.41/盈192.67 | 现价168.44(+0.15%) | 距损4.17%/距盈14.38% | RR=3.45 | R/R合理 | 理+13.6%实+8.3%",
|
||||
"辽宁成大(600739) | 损9.1/盈11.19 | 现价10.48(+3.87%) | 距损13.17%/距盈6.77% | RR=0.51 | ⚠️R/R不足 | 理+11.2%实-14.7%",
|
||||
"紫金矿业(601899) | 损24.48/盈34.47 | 现价29.55(-0.47%) | 距损17.16%/距盈16.65% | RR=0.97 | 深套持有 | 理+19.1%实-26.6%",
|
||||
"药明康德(603259) | 损97.16/盈111.26 | 现价103.45(+0.71%) | 距损6.08%/距盈7.55% | RR=1.24 | ⚠️R/R偏低 | 理+10.5%实+7.5%",
|
||||
"海博思创(688411) | 损253.82/盈316.5 | 现价279.66(-0.48%) | 距损9.24%/距盈13.17% | RR=1.43 | ⚠️R/R偏低 | 理+13.0%实+8.1%",
|
||||
"芯碁微装(688630) | 损470.73/盈None | 现价469.5(-6.47%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"华恒生物(688639) | 损20.03/盈None | 现价20.34(-2.54%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"摩尔线程-U(688795) | 损632.23/盈None | 现价640.7(-4.23%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"沐曦股份-U(688802) | 损724.74/盈None | 现价720.11(-6.47%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"中芯国际(688981) | 损132.76/盈164.45 | 现价141.5(+0.57%) | 距损6.18%/距盈16.22% | RR=2.62 | R/R合理 | 理+19.6%实+12.2%",
|
||||
"(002714) | 损None/盈None | 现价33.61(-0.06%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(002920) | 损None/盈None | 现价84.38(-3.84%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(01347) | 损None/盈None | 现价164.1(-2.38%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(09880) | 损None/盈None | 现价104.6(-3.42%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(301628) | 损None/盈None | 现价114.53(-5.14%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600110) | 损None/盈None | 现价16.61(-5.46%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600188) | 损None/盈None | 现价19.77(+2.01%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(688403) | 损None/盈None | 现价29.11(-3.13%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(688668) | 损None/盈None | 现价395.32(-8.04%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"中际旭创(300308) | 损1169.0/盈1500.0 | 现价1344.0(-1.75%) | 距损13.02%/距盈11.61% | RR=0.89 | ⚠️盈亏比不足 | 理+20.0%实+0.0%",
|
||||
"贵州茅台(600519) | 损1169.0/盈1350.0 | 现价1226.02(+0.91%) | 距损4.65%/距盈10.11% | RR=2.17 | R/R达标 | 理+10.7%实+0.0%"
|
||||
"中钨高新(000657) | 损95.78/盈113.41 | 现价99.51(-5.84%) | 距损3.75%/距盈13.97% | RR=3.73 | R/R达标 | 理+14.0%实+0.0%",
|
||||
"模塑科技(000700) | 损13.91/盈15.28 | 现价14.13(+1.73%) | 距损1.56%/距盈8.14% | RR=5.22 | R/R达标 | 理+9.1%实+0.0%",
|
||||
"ST京蓝(000711) | 损4.11/盈4.96 | 现价4.55(-5.01%) | 距损9.67%/距盈9.01% | RR=0.93 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.1%实+0.0%",
|
||||
"德明利(001309) | 损810.0/盈1153.26 | 现价951.0(+6.73%) | 距损14.83%/距盈21.27% | RR=1.43 | ⚠️盈亏比不足 | 理+29.4%实+0.0%",
|
||||
"比亚迪(002594) | 损67.69/盈85.66 | 现价78.2(-4.87%) | 距损13.44%/距盈9.54% | RR=0.71 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.5%实+0.0%",
|
||||
"腾讯控股(00700) | 损356.47/盈386.74 | 现价411.8(-2.28%) | 距损13.44%/距盈-6.09% | RR=-0.45 | ⚠️盈亏比不足 | 理-6.0%实+0.0%",
|
||||
"信义光能(00968) | 损1.75/盈2.13 | 现价2.0(-1.96%) | 距损12.5%/距盈6.5% | RR=0.52 | ⚠️盈亏比不足 | 理+8.1%实+0.0%",
|
||||
"中芯国际(00981) | 损75.27/盈84.32 | 现价80.0(-6.98%) | 距损5.91%/距盈5.4% | RR=0.91 | ⚠️盈亏比不足 | 理+6.0%实+0.0%",
|
||||
"TCL电子(01070) | 损10.4/盈13.3 | 现价12.61(-0.39%) | 距损17.53%/距盈5.47% | RR=0.31 | ⚠️盈亏比不足 | 理+7.8%实+0.0%",
|
||||
"中国神华(01088) | 损35.16/盈37.73 | 现价40.62(+0.10%) | 距损13.44%/距盈-7.11% | RR=-0.53 | ⚠️盈亏比不足 | 理-6.4%实+0.0%",
|
||||
"比亚迪股份(01211) | 损58.41/盈68.5 | 现价72.65(-4.47%) | 距损19.6%/距盈-5.71% | RR=-0.29 | ⚠️盈亏比不足 | 理-3.3%实+0.0%",
|
||||
"丘钛科技(01478) | 损5.52/盈6.44 | 现价6.86(-4.72%) | 距损19.53%/距盈-6.12% | RR=-0.31 | ⚠️盈亏比不足 | 理-3.7%实+0.0%",
|
||||
"建滔积层板(01888) | 损89.01/盈99.7 | 现价98.55(-5.42%) | 距损9.68%/距盈1.17% | RR=0.12 | ⚠️盈亏比不足 | 理+4.9%实+0.0%",
|
||||
"万科企业(02202) | 损1.84/盈2.21 | 现价2.2(-2.22%) | 距损16.36%/距盈0.45% | RR=0.03 | ⚠️盈亏比不足 | 理+3.0%实+0.0%",
|
||||
"中国平安(02318) | 损50.05/盈59.32 | 现价50.55(-2.69%) | 距损0.99%/距盈17.35% | RR=17.53 | R/R达标 | 理+15.0%实+0.0%",
|
||||
"药明康德(02359) | 损130.05/盈153.64 | 现价145.4(+0.28%) | 距损10.56%/距盈5.67% | RR=0.54 | ⚠️盈亏比不足 | 理+6.8%实+0.0%",
|
||||
"中银香港(02388) | 损41.15/盈49.62 | 现价45.56(-1.64%) | 距损9.68%/距盈8.91% | RR=0.92 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.0%实+0.0%",
|
||||
"中国人寿(02628) | 损23.15/盈29.55 | 现价26.92(-5.48%) | 距损14.0%/距盈9.77% | RR=0.7 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.9%实+0.0%",
|
||||
"百济神州(06160) | 损141.76/盈180.44 | 现价165.9(-0.66%) | 距损14.55%/距盈8.76% | RR=0.6 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.3%实+0.0%",
|
||||
"长飞光纤光缆(06869) | 损203.38/盈263.18 | 现价250.6(-12.87%) | 距损18.84%/距盈5.02% | RR=0.27 | ⚠️盈亏比不足 | 理+8.9%实+0.0%",
|
||||
"小鹏汽车-W(09868) | 损46.4/盈59.81 | 现价45.58(-4.84%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+25.0%实+0.0%",
|
||||
"阿里巴巴-W(09988) | 损75.55/盈94.69 | 现价89.5(-5.79%) | 距损15.59%/距盈5.8% | RR=0.37 | ⚠️盈亏比不足 | 理+7.4%实+0.0%",
|
||||
"中科电气(300035) | 损11.4/盈13.51 | 现价14.19(-6.21%) | 距损19.66%/距盈-4.79% | RR=-0.24 | ⚠️盈亏比不足 | 理-2.3%实+0.0%",
|
||||
"汇川技术(300124) | 损54.78/盈69.45 | 现价63.28(-5.33%) | 距损13.43%/距盈9.75% | RR=0.73 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.8%实+0.0%",
|
||||
"中际旭创(300308) | 损1216.27/盈1271.69 | 现价1253.89(-5.25%) | 距损3.0%/距盈1.42% | RR=0.47 | ⚠️盈亏比不足 | 理+2.2%实+0.0%",
|
||||
"长芯博创(300548) | 损247.13/盈282.86 | 现价262.65(-6.83%) | 距损5.91%/距盈7.69% | RR=1.3 | ⚠️盈亏比不足 | 理+8.4%实+0.0%",
|
||||
"宁德时代(300750) | 损329.8/盈363.82 | 现价381.0(-5.20%) | 距损13.44%/距盈-4.51% | RR=-0.34 | ⚠️盈亏比不足 | 理-4.4%实+0.0%",
|
||||
"黄金ETF华安(518880) | 损6.75/盈7.8 | 现价8.39(+1.24%) | 距损19.55%/距盈-7.03% | RR=-0.36 | ⚠️盈亏比不足 | 理-4.6%实+0.0%",
|
||||
"贵州茅台(600519) | 损1133.57/盈1272.07 | 现价1168.63(-1.30%) | 距损3.0%/距盈8.85% | RR=2.95 | R/R达标 | 理+9.0%实+0.0%",
|
||||
"法拉电子(600563) | 损170.5/盈187.07 | 现价188.76(-0.67%) | 距损9.67%/距盈-0.9% | RR=-0.09 | ⚠️盈亏比不足 | 理+1.9%实+0.0%",
|
||||
"中国平安(601318) | 损45.81/盈51.75 | 现价47.23(-4.20%) | 距损3.01%/距盈9.57% | RR=3.18 | R/R达标 | 理+9.6%实+0.0%",
|
||||
"XD紫金矿(601899) | 损20.19/盈22.93 | 现价25.1(-1.72%) | 距损19.56%/距盈-8.65% | RR=-0.44 | ⚠️盈亏比不足 | 理-6.3%实+0.0%",
|
||||
"海博思创(688411) | 损243.58/盈278.56 | 现价258.88(-6.17%) | 距损5.91%/距盈7.6% | RR=1.29 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.1%实+0.0%",
|
||||
"芯碁微装(688630) | 损473.66/盈574.26 | 现价527.97(-4.96%) | 距损10.29%/距盈8.77% | RR=0.85 | ⚠️盈亏比不足 | 理+9.1%实+0.0%",
|
||||
"华恒生物(688639) | 损12.93/盈15.58 | 现价15.4(-10.05%) | 距损16.04%/距盈1.17% | RR=0.07 | ⚠️盈亏比不足 | 理+3.8%实+0.0%",
|
||||
"摩尔线程-U(688795) | 损633.01/盈712.38 | 现价672.77(-3.89%) | 距损5.91%/距盈5.89% | RR=1.0 | ⚠️盈亏比不足 | 理+6.7%实+0.0%",
|
||||
"沐曦股份-U(688802) | 损687.24/盈800.56 | 现价730.4(-5.21%) | 距损5.91%/距盈9.61% | RR=1.63 | ⚠️盈亏比偏低 | 理+9.6%实+0.0%",
|
||||
"中芯国际(688981) | 损139.97/盈153.8 | 现价148.76(-5.16%) | 距损5.91%/距盈3.39% | RR=0.57 | ⚠️盈亏比不足 | 理+3.6%实+0.0%",
|
||||
"(002714) | 损None/盈None | 现价33.56(+3.71%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(002920) | 损None/盈None | 现价78.9(-3.90%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(01347) | 损None/盈None | 现价189.5(-1.71%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(09880) | 损None/盈None | 现价90.05(-2.96%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(300690) | 损None/盈None | 现价22.6(+1.12%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(301628) | 损None/盈None | 现价108.12(-5.03%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600036) | 损None/盈None | 现价36.0(-0.63%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600110) | 损None/盈None | 现价15.29(-3.04%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600188) | 损None/盈None | 现价17.98(-1.05%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600345) | 损None/盈None | 现价65.36(-10.00%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(600739) | 损None/盈None | 现价10.03(-4.75%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(603259) | 损None/盈None | 现价118.18(+0.82%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(688403) | 损None/盈None | 现价39.3(-4.84%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
|
||||
"(688668) | 损None/盈None | 现价376.01(-6.44%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%"
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
Reference in New Issue
Block a user