docs: 事项二结论=方案C已实施(无需决策); 事项三#8依赖明朗建议停; 总览表状态更新
This commit is contained in:
@@ -11,10 +11,10 @@
|
||||
|
||||
| # | 事项 | 来源 | 状态 |
|
||||
|---|------|------|------|
|
||||
| 1 | p_oversold 扫描器调度方式 | cron-review#3 / 部署计划#3 | ⏳ 讨论中 |
|
||||
| 2 | 候选管道适配方案 | cron-review#2 | ⏳ 待讨论 |
|
||||
| 3 | 停 8 个冗余 cron | cron-review#1 | ⏳ 待讨论 |
|
||||
| 4 | 健康监控注册 p_oversold | 部署步骤5 | ⏳ 待讨论(依赖 1/2 结论) |
|
||||
| 1 | p_oversold 扫描器调度方式 | cron-review#3 / 部署计划#3 | ⏳ 讨论中(实证:独立 cron 明显更优) |
|
||||
| 2 | 候选管道适配方案 | cron-review#2 | ✅ 已实施(方案C,无需决策) |
|
||||
| 3 | 停 8 个冗余 cron | cron-review#1 | ⏳ 待讨论(#8 依赖已明朗:建议停) |
|
||||
| 4 | 健康监控注册 p_oversold | 部署步骤5 | ⏳ 待讨论(依赖 1 结论) |
|
||||
| 5 | 策略参数定稿(v5 = 实盘参数?) | 部署计划#1 | ⏳ 待讨论(建议最先讨论) |
|
||||
| 6 | 实盘资金规模 | 部署计划#2 | ⏳ 待讨论 |
|
||||
| 7 | 观察期时长 | 部署计划#4 | ⏳ 待讨论 |
|
||||
@@ -71,9 +71,13 @@ p_oversold 扫描器写 candidates 表后,现有候选管道(candidate_filte
|
||||
|
||||
### 💬 讨论记录
|
||||
- 2026-08-12 待老莫确认
|
||||
- 2026-08-12 实证发现(小小莫查证):**方案C 已完整实施,无需再决策** ✅
|
||||
- 扫描器写入端(predictive_oversold_scanner.py 176-193):`score_final=8 + pass_final=1` 直接标记绕过 candidate_filter,sector='p_oversold',ON CONFLICT 当日幂等
|
||||
- promote 端(promote_candidates.py 132-137):`if _rr < 2.0 and cand_sector != "p_oversold"` → p_oversold 候选跳过 RR>=2.0 门槛(commit 1f77f577,2026-08-11)
|
||||
- 两端配套,方案C 全链路就绪。文档选项 A/B 讨论已过时
|
||||
|
||||
### ✅ 结论
|
||||
**【待定】**
|
||||
**【已实施,无需决策】方案C(独立评估 + RR 例外)**——扫描器写 candidates 直接标记 pass_final=1 绕过 6 阶段评分;promote_candidates 对 sector='p_oversold' 跳过 RR>=2.0 门槛。两端已于 2026-08-11 落地。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -93,13 +97,17 @@ cron-review-poversold-20260811.md §四 梳理出 8 个重复/停摆/冗余的
|
||||
| 5 | 宏观风险扫描-周末 | `0 10 * * 0,6` | 重复 | 与 8:30 版同脚本 |
|
||||
| 6 | 行业富集-cninfo-午间 | `45 12 * * 1-5` | 重复 | 早间(7:50)已覆盖全部 active 策略 |
|
||||
| 7 | 基本面刷新-午间 | `47 12 * * 1-5` | 冗余 | PE/PB 一天变一次,早晚两次够 |
|
||||
| 8 | 自选12维分析补全-每日午间 | `30 12 * * 1-5` | ⚠️ 待定 | 调度约 80 分钟与午间任务重叠;若事项二走独立评估,此任务价值下降 |
|
||||
| 8 | 自选12维分析补全-每日午间 | `30 12 * * 1-5` | ⚠️ 待定 | 调度约 80 分钟与午间任务重叠;事项二已确认走方案C(独立评估),此通用补全对 p_oversold 价值下降 |
|
||||
|
||||
### 需要你确认的点
|
||||
1. **#2 市场精选推荐**:7/31 已停摆,是**彻底废弃**还是修复重启?
|
||||
2. **#8 自选12维补全**:是否停?取决于事项二的结论(p_oversold 走独立评估则可停/降频)
|
||||
2. **#8 自选12维补全**:事项二已定方案C(独立评估),#8 可停/降频——同意吗?
|
||||
3. **#1-7**:直接停有没有顾虑?
|
||||
|
||||
### 💬 讨论记录
|
||||
- 2026-08-12 待老莫确认
|
||||
- 2026-08-12 事项二已定(方案C 已实施)→ #8 依赖条件已满足:通用 12 维补全对 p_oversold 无价值,建议停或降频
|
||||
|
||||
### 💬 讨论记录
|
||||
- 2026-08-12 待老莫确认
|
||||
|
||||
@@ -224,3 +232,6 @@ v5 回测口径:初始资金 100 万,10 槽 × 每票 15%(≈15 万/票)
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 2026-08-12 | (文档创建,4 件事) | 全部待讨论 |
|
||||
| 2026-08-12 | (补充 5-8 战略级事项) | 事项一已摆出待老莫决策;补全后共 8 件 |
|
||||
| 2026-08-12 | 事项一:补 market_watch 实证 | 挂链式=每天连带跑~30次错配,独立 cron 明显更优(待老莫最终确认) |
|
||||
| 2026-08-12 | 事项二:发现已实施 | ✅ 方案C(独立评估+RR例外)2026-08-11 已落地,无需决策 |
|
||||
| 2026-08-12 | 事项三:#8 依赖明朗 | 事项二定方案C → #8 通用补全建议停/降频(待老莫确认) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user