Logo
Explore Help
Register Sign In
hmo/MoFin
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
837 Commits 4 Branches 0 Tags
45aa3d875197a1ebb46957c04a455eeba5ce0d70
Commit Graph
8 Commits
Author SHA1 Message Date
hmo d2f63a3848 docs: 事项三结论——cron架构围绕3+1环节x3+1层重构(体系统一hermes+停冗余+修error+恢复环节产出+3+1环节全覆盖),远超'停8个' 2026-08-12 16:20:22 +08:00
hmo 7b9b9c4244 docs: 事项一结论——独立cron 9:35+扫描器改读加工层(三层架构大改落地,远超原A/B选项),记录讨论演化过程 2026-08-12 12:33:39 +08:00
hmo da6b521264 docs: 事项二结论=方案C已实施(无需决策); 事项三#8依赖明朗建议停; 总览表状态更新 2026-08-12 06:47:31 +08:00
hmo 28cc284755 docs: 事项一补实证——market_watch每10分钟高频采集,挂链式会连带跑30次/天,独立cron明显更优 2026-08-12 06:39:52 +08:00
hmo a67f439d1d docs: 补全待决策事项至8件——加策略参数定稿/资金规模/观察期时长/部署节奏 2026-08-12 06:36:12 +08:00
hmo cdb2c5977a docs: p_oversold上线待决策事项讨论记录(4件:调度方式/候选适配/停8cron/健康监控) 2026-08-12 06:31:53 +08:00
hmo b08bfa5d03 refactor: integrate dashboard into server.py :8899, remove standalone dashboard 2026-07-19 11:06:50 +08:00
hmo 747fdfe467 feat: introduce spec system + dashboard + health pipeline (AgentsMeeting template) 2026-07-19 10:50:34 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.0 Page: 161ms Template: 3ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API