Files
MoFin/data/accuracy_stats.json
T
知微 ce687a4216 fix: xiaoguo_scanner 榜单更新+看空榜持仓预警
- 修bug:stock_rank_cxd_ths 实为'创新低',改为 stock_rank_lxsz_ths '连续上涨'
- 新增6个看多榜(险资举牌)+ 5个看空榜(创新低/持续缩量/量价齐跌/连续下跌/向下突破)
- 看空榜自动比对持仓,命中写入 xiaoguo_risk 信号
- 东财热榜静默降级(502不可修)
- 看空榜不跳过已扫描,每轮全检
2026-06-22 19:13:55 +08:00

67 lines
6.6 KiB
JSON

{
"updated_at": "2026-06-22T11:20:27.385259",
"phase1": {
"correct": 0,
"wrong": 3,
"pending": 46,
"accuracy_pct": 0.0
},
"phase2": {
"correct": 0,
"wrong": 0,
"pending": 0,
"accuracy_pct": 0.0
},
"total_evaluated": 49,
"details": [
"模塑科技(000700) | 损14.54/盈None | 现价14.81(-4.14%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"ST京蓝(000711) | 损4.89/盈None | 现价5.43(+4.42%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"德明利(001309) | 损683.32/盈None | 现价712.9(+0.13%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"比亚迪(002594) | 损79.61/盈None | 现价85.17(-3.36%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"腾讯控股(00700) | 损387.49/盈496.33 | 现价436.2(-0.91%) | 距损11.17%/距盈13.78% | RR=1.23 | R/R可接受 | 理+13.3%实-2.1%",
"信义光能(00968) | 损2.03/盈None | 现价2.22(-5.53%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"中芯国际(00981) | 损67.69/盈87.26 | 现价78.25(+2.29%) | 距损13.5%/距盈11.51% | RR=0.85 | ⚠️R/R偏低 | 理+16.2%实+2.4%",
"TCL电子(01070) | 损12.96/盈None | 现价12.99(-3.85%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"中国神华(01088) | 损35.09/盈42.9 | 现价42.42(+0.19%) | 距损17.28%/距盈1.13% | RR=0.07 | ⚠️R/R极低 | 理+1.6%实-8.1%",
"比亚迪股份(01211) | 损63.99/盈87.07 | 现价77.7(-3.90%) | 距损17.64%/距盈12.06% | RR=0.68 | 深套持有 | 理+10.5%实-26.3%",
"丘钛科技(01478) | 损7.33/盈10.39 | 现价8.36(-4.46%) | 距损12.32%/距盈24.28% | RR=1.97 | 深套持有 | 理+21.7%实-39.7%",
"建滔积层板(01888) | 损86.34/盈141.9 | 现价90.0(-2.01%) | 距损4.07%/距盈57.67% | RR=14.17 | R/R合理 | 理+61.3%实+1.4%",
"万科企业(02202) | 损2.0/盈2.85 | 现价2.39(-1.24%) | 距损16.32%/距盈19.25% | RR=1.18 | 深套持有 | 理+20.8%实-49.1%",
"中国平安(02318) | 损46.61/盈None | 现价54.45(+1.11%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"药明康德(02359) | 损121.2/盈None | 现价128.8(+0.08%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"中银香港(02388) | 损43.49/盈50.1 | 现价47.26(-1.83%) | 距损7.98%/距盈6.01% | RR=0.75 | ⚠️R/R偏低 | 理+3.9%实+7.5%",
"中国人寿(02628) | 损24.26/盈None | 现价29.12(+3.93%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"百济神州(06160) | 损155.73/盈None | 现价159.0(-2.87%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"长飞光纤(06869) | 损209.03/盈None | 现价275.4(+26.45%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"小鹏汽车-W(09868) | 损46.51/盈None | 现价49.46(-3.96%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"阿里巴巴-W(09988) | 损90.82/盈118.69 | 现价102.2(-2.57%) | 距损11.14%/距盈16.14% | RR=1.45 | R/R可接受 | 理+14.5%实-19.3%",
"中科电气(300035) | 损13.74/盈19.0 | 现价16.83(-3.11%) | 距损18.36%/距盈12.89% | RR=0.7 | 深套持有 | 理+12.2%实-24.5%",
"汇川技术(300124) | 损68.31/盈None | 现价66.93(-5.97%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+0.0%实+0.0%",
"长芯博创(300548) | 损251.24/盈413.9 | 现价298.67(+5.92%) | 距损15.88%/距盈38.58% | RR=2.43 | R/R合理 | 理+49.7%实+29.0%",
"双一科技(300690) | 损22.1/盈25.93 | 现价23.41(-1.97%) | 距损5.6%/距盈10.76% | RR=1.92 | R/R可接受 | 理+9.1%实-13.9%",
"宁德时代(300750) | 损345.04/盈414.6 | 现价405.93(+3.67%) | 距损15.0%/距盈2.14% | RR=0.14 | ⚠️R/R极低 | 理+6.1%实+1.0%",
"黄金ETF华安(518880) | 损7.05/盈9.17 | 现价8.661(-2.77%) | 距损18.6%/距盈5.88% | RR=0.32 | 深套持有 | 理+5.6%实-29.0%",
"招商银行(600036) | 损32.21/盈39.68 | 现价37.36(+0.27%) | 距损13.78%/距盈6.21% | RR=0.45 | ⚠️R/R极低 | 理+6.5%实-2.1%",
"法拉电子(600563) | 损161.41/盈192.67 | 现价168.44(+0.15%) | 距损4.17%/距盈14.38% | RR=3.45 | R/R合理 | 理+13.6%实+8.3%",
"辽宁成大(600739) | 损9.1/盈11.19 | 现价10.48(+3.87%) | 距损13.17%/距盈6.77% | RR=0.51 | ⚠️R/R不足 | 理+11.2%实-14.7%",
"紫金矿业(601899) | 损24.48/盈34.47 | 现价29.55(-0.47%) | 距损17.16%/距盈16.65% | RR=0.97 | 深套持有 | 理+19.1%实-26.6%",
"药明康德(603259) | 损97.16/盈111.26 | 现价103.45(+0.71%) | 距损6.08%/距盈7.55% | RR=1.24 | ⚠️R/R偏低 | 理+10.5%实+7.5%",
"海博思创(688411) | 损253.82/盈316.5 | 现价279.66(-0.48%) | 距损9.24%/距盈13.17% | RR=1.43 | ⚠️R/R偏低 | 理+13.0%实+8.1%",
"芯碁微装(688630) | 损470.73/盈None | 现价469.5(-6.47%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+0.0%实+0.0%",
"华恒生物(688639) | 损20.03/盈None | 现价20.34(-2.54%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"摩尔线程-U(688795) | 损632.23/盈None | 现价640.7(-4.23%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"沐曦股份-U(688802) | 损724.74/盈None | 现价720.11(-6.47%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | 已跌破止损 | 理+0.0%实+0.0%",
"中芯国际(688981) | 损132.76/盈164.45 | 现价141.5(+0.57%) | 距损6.18%/距盈16.22% | RR=2.62 | R/R合理 | 理+19.6%实+12.2%",
"(002714) | 损None/盈None | 现价33.61(-0.06%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(002920) | 损None/盈None | 现价84.38(-3.84%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(01347) | 损None/盈None | 现价164.1(-2.38%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(09880) | 损None/盈None | 现价104.6(-3.42%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(301628) | 损None/盈None | 现价114.53(-5.14%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(600110) | 损None/盈None | 现价16.61(-5.46%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(600188) | 损None/盈None | 现价19.77(+2.01%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(688403) | 损None/盈None | 现价29.11(-3.13%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"(688668) | 损None/盈None | 现价395.32(-8.04%) | 距损None%/距盈None% | RR=None | | 理+0.0%实+0.0%",
"中际旭创(300308) | 损1169.0/盈1500.0 | 现价1344.0(-1.75%) | 距损13.02%/距盈11.61% | RR=0.89 | ⚠️盈亏比不足 | 理+20.0%实+0.0%",
"贵州茅台(600519) | 损1169.0/盈1350.0 | 现价1226.02(+0.91%) | 距损4.65%/距盈10.11% | RR=2.17 | R/R达标 | 理+10.7%实+0.0%"
]
}