Files
MoFin/docs/research/archive/2026-08-08-mofin_sell_inverse.md
T

1.5 KiB

真实卖点逆推(sell_date 特征)

样本: 8701 个真实卖点, 平均盈利 6177%, 平均持有 37 天

卖点后20日收益分布(负=卖对了,正=卖早了)

  • 均值: -0.8%, 中位: -4.4%, 卖出后还涨>10%: 18%
  • 卖出后继续跌: 62%(这部分卖对了)

卖点特征 × 卖点后20日收益(找'该卖的信号')

特征分位 卖后20日均值 样本
卖出时RSI
分位0 -2.3% 2176
分位1 -1.6% 2175
分位2 -0.3% 2175
分位3 1.2% 2175
卖出时bias20
分位0 1.9% 2176
分位1 0.3% 2175
分位2 -1.2% 2176
分位3 -4.0% 2174
卖出时bias60
分位0.0 1.5% 2160
分位1.0 0.9% 2159
分位2.0 -0.8% 2159
分位3.0 -4.6% 2159
卖出时距20日高点
分位0 -1.8% 2176
分位1 -1.4% 2175
分位2 -0.2% 2175
分位3 0.3% 2175
卖出时量比
分位0 1.5% 2176
分位1 -0.0% 2175
分位2 -1.5% 2175
分位3 -3.0% 2175

卖早了(卖后20日涨>15%) vs 卖对了(卖后20日跌>10%)

特征 卖早了 卖对了 t值
卖出时RSI 75.173 73.967 3.3
bias20 0.159 0.195 -8.3
bias60 0.252 0.318 -9.1
距20日高点 -0.051 -0.060 3.9
量比 1.375 1.500 -6.6
持有天数 39.275 34.297 11.3
  • 卖早样本: 1139, 卖对样本: 2876