1.1 KiB
1.1 KiB
牛市趋势回调买入信号 验证(真实日期)
规则:牛市(等权ret60>0且>ma60) + ret60>0 + 距高点-25%~-10% + bias20<0
信号收益(持有40日)
| 组 | 样本 | 均值 | 中位 | 胜率 | 25% | 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规则(牛市+深回调) | 301634 | -1.7% | -4.4% | 37% | -12.7% | 5.7% |
| 对照:牛市+浅回调 | 50578 | -1.1% | -2.6% | 40% | -9.6% | 5.2% |
| 对照:弱市+深回调 | 495483 | 2.2% | -0.8% | 47% | -9.8% | 9.8% |
| 对照:全部 | 9025284 | 2.4% | -1.3% | 46% | -10.1% | 8.9% |
规则组分年
| 年份 | 均值 | 样本 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 2016 | -1.9% | 27425 | 43% |
| 2017 | -10.7% | 18894 | 16% |
| 2018 | -17.5% | 5067 | 10% |
| 2019 | -0.0% | 46858 | 43% |
| 2020 | -0.2% | 72459 | 40% |
| 2021 | 0.3% | 44025 | 40% |
| 2022 | -4.7% | 21852 | 29% |
| 2023 | -2.4% | 25005 | 37% |
| 2024 | -6.0% | 7032 | 27% |
| 2025 | 3.2% | 23333 | 46% |
| 2026 | -4.3% | 9684 | 26% |
与真实牛市买卖点对照
- 牛市真实买卖点被规则信号覆盖(±10自然日): 24/196 (12%)