1.2 KiB
1.2 KiB
行业内龙头识别(个股样本 2934,龙头 191)
龙头=行业启动后60日涨幅前10%;特征=启动日行业内横向分位(0-1,高=领先)
启动日特征:龙头 vs 非龙头(行业内横向分位)
| 特征 | 龙头均值 | 非龙头均值 | t值 |
|---|---|---|---|
| 20日动量行业内分位 | 0.523 | 0.535 | -0.6 |
| 距前高行业内分位 | 0.502 | 0.537 | -1.6 |
| 量能行业内分位 | 0.540 | 0.534 | 0.2 |
| 已启动比例(动量>0) | 0.529 | 0.540 | -0.3 |
事前规则检验(基线:龙头占比 6.5%)
| 规则(启动日可见) | 龙头命中率 | 样本 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 动量分位>0.7 | 6.6% | 966 | +0.1% |
| 距前高>0.7 | 5.6% | 948 | -0.9% |
| 动量分位>0.7 且 距前高>0.7 | 5.6% | 592 | -0.9% |
| 动量分位>0.7 且 距前高>0.8 | 5.2% | 458 | -1.3% |
| 动量分位>0.8 且 距前高>0.8 | 6.5% | 354 | -0.0% |
| 已启动且距前高>0.7 | 6.1% | 798 | -0.4% |
| 动量分位<0.3(反例) | 7.3% | 763 | +0.8% |
龙头 vs 跟随 的启动后收益(事后标注,仅参考)
- 龙头均值: 109.8%, 中位: 95.9%
- 跟随均值: 21.9%, 中位: 14.7%
- 龙头中位 > 跟随中位: True