Files
MoFin/docs/research/archive/2026-08-08-mofin_shallow_launch.md
T

1.2 KiB

浅回调+趋势+启动 买入信号验证(真实日期)

规则:ret60>0 + 距高点-20%~-5% + bias20>-0.05 + ret1>2%

信号收益(持有40日)

样本 均值 中位 胜率 25% 75%
规则:浅回调+趋势+启动 293627 -0.5% -3.5% 42% -13.7% 9.0%
规则+大盘RSI<45 87580 -0.9% -3.4% 42% -13.3% 8.4%
规则+大盘RSI>=45 206047 -0.3% -3.6% 42% -13.8% 9.3%
反例:深回调+趋势破 1134895 10.1% 0.3% 51% -9.5% 11.5%
反例:浅回调无启动 1097878 0.3% -2.7% 43% -11.6% 8.2%
基线:全部 9025284 2.4% -1.3% 46% -10.1% 8.9%

规则1 分年

年份 均值 样本 胜率
2016 -1.4% 14119 48%
2017 -7.4% 11101 30%
2018 -9.2% 13007 27%
2019 2.3% 26937 45%
2020 0.1% 38429 40%
2021 2.0% 33115 45%
2022 -3.6% 30429 35%
2023 -3.4% 25982 36%
2024 2.9% 40931 44%
2025 2.0% 42915 50%
2026 -3.3% 16662 36%

真实买卖点覆盖

  • 规则1 覆盖真实买卖点(±10自然日): 2529/8798 (29%)