Files
MoFin/docs/research/archive/2026-08-08-mofin_oversold_bounce.md
T

1.1 KiB

超跌反弹验证(真实日期)

距60日高点深度 → 40日收益

dist_high区间 样本 fwd40均值 中位 胜率
-100%~-40% 253838 48.8% 0.8% 52%
-40%~-30% 502665 2.6% 0.3% 50%
-30%~-25% 565937 2.0% -0.3% 49%
-25%~-20% 904923 1.6% -0.7% 48%
-20%~-15% 1289891 1.5% -0.9% 47%
-15%~-10% 1632311 1.1% -1.2% 46%
-10%~-5% 1756814 0.5% -1.8% 44%
-5%~0% 1426615 -0.1% -2.4% 42%
0%~10% 445346 -0.5% -4.0% 40%

深回调(-30%~-15%) 内部:是否越深越反弹?

子区间 样本 fwd40均值 胜率
-30%~-25% 565937 2.0% 49%
-25%~-20% 904923 1.6% 48%
-20%~-15% 1289891 1.5% 47%
-15%~-10% 1632311 1.1% 46%

深回调 + 当日强启动(V型反弹)

样本 fwd40均值 中位 胜率
深回调+当日涨3% 248573 0.8% -1.7% 46%
深回调+当日跌 1664894 1.9% -0.5% 48%
深回调全部 3086061 1.7% -0.7% 48%