807 B
807 B
v4买入信号路径诊断
总信号: 6846
入场后路径分布(40日)
- 先触-15%止损: 1820 (27%)
- 先触+30%止盈: 1163 (17%)
- 40日未触发: 3863 (56%)
止损 vs 止盈 入场特征
| 特征 | 止损组 | 止盈组 | t值 |
|---|---|---|---|
| 入场RSI | 34.487 | 34.659 | -0.9 |
| bias60 | -0.188 | -0.182 | -1.6 |
| bias20 | -0.102 | -0.096 | -2.4 |
| 当日涨幅 | 0.036 | 0.035 | 1.0 |
| 5日资金流 | -5.292 | -5.741 | 1.0 |
| 3日新闻 | 1.000 | 1.000 | 0.0 |
| 距20日低点 | 0.074 | 0.074 | -0.2 |
| 大盘RSI | 37.462 | 35.970 | 7.3 |
止损组:从入场到止损的回撤分布
- 平均回撤: -17.5%, 中位: -16.4%
- 止盈组平均最大涨幅: 34.4%, 中位: 33.1%
时间退出组(40日未触发)
- 平均最终收益: 12.9% (max), -6.0% (min)