Commit Graph
1177 Commits
Author SHA1 Message Date
xxm 7c1f70f0b7 docs: 更新strategy spec至2.0——资格评估(标准A:长期/近期/当下)+手动可用性+线性年化+新状态机+可用性API 2026-08-16 08:13:46 +08:00
xxm a20e6bb0d7 fix: toggleAvail/batchAvail移到全局作用域(onclick全局调用,原局部函数ReferenceError) 2026-08-16 07:59:23 +08:00
xxm a942db51bf feat: 前端资格列(长期/近期/当下)+手动可用性开关+批量可用/不可用按钮+大盘基准阈值显示+警告突出 2026-08-16 07:49:13 +08:00
xxm 861c5a4a61 feat: 调度层strategy_router matched改标准A——三项达标(长期/近期/当下适应温区年化>大盘)+手动可用,替代只看胜率50% 2026-08-16 07:43:14 +08:00
xxm c8f66a033f fix: 可用性API路由声明POST method 2026-08-16 07:38:37 +08:00
xxm f7c1240157 feat: 可用性API——GET查/POST设单个/批量/init按标准A自动初始化 2026-08-16 07:36:30 +08:00
xxm c19e2c55c6 feat: 资格评估接入API——策略加qualification(长期/近期/当下达标)+manual_available+state重写(激活=当前温区+手动可用+三项达标)+警告标记 2026-08-16 07:34:26 +08:00
xxm 7e372a7655 feat: 资格评估数据层(strategy_qualify)——标准A(长期10y/近期2y/当下1y适应温区年化>大盘)+手动可用性json管理 2026-08-16 07:32:07 +08:00
xxm cda582f046 fix: 1m/6m周期温区表策略消失——①补全循环补best_regime②切窗版本集扩展含DB-only策略(s2_panic/v_lurk_*/v_mr*) 2026-08-16 07:11:41 +08:00
xxm 1193a61510 fix: 恢复sortBy/sortStrategies(重构时被删,点列头报ReferenceError)+温区表改温区感知排序(读regime_winrates[rg],尊重_sortKey) 2026-08-16 00:39:58 +08:00
xxm 4987d6b56e feat: 温区表格补夏普+盈亏比列(数据已有,只差显示)+更新过时注释 2026-08-16 00:33:33 +08:00
xxm 829d675a25 fix: 补回 _benchmark_annual/_get_benchmarks 函数定义(此前被guard回滚丢失,仅剩调用处导致500) 2026-08-16 00:00:11 +08:00
xxm 1f408fd6e5 feat: 淘汰阈值改年化<大盘(适应温区2y+10y)+预取优化(循环外取一次2y/10y温区数据) 2026-08-15 23:54:03 +08:00
xxm 5b0e67ad2b feat: 前端方案A——策略只在适应温区(best_regime)表显示一行,所有列对应适应温区数据 2026-08-15 23:47:35 +08:00
xxm b1ede2747e feat: 策略加best_regime(适应温区)字段+淘汰判定改用适应温区2y/10y年化都<0→历史 2026-08-15 23:42:44 +08:00
xxm db9f41ce50 fix: 淘汰判定改直接读预计算表(2y/10y)——不再依赖已废弃的内存缓存,读表毫秒级 2026-08-15 22:55:15 +08:00
xxm a95566f2e0 chore: regime_perf_daily.sh 追加按周期预计算调用(regime_perf_by_period.py) 2026-08-15 22:49:40 +08:00
xxm fa267f2e7b refactor: 温区数据改读预计算表(strategy_regime_perf_by_period)——删除现场重算+内存缓存,数据加工层每日预计算,server只读表毫秒级 2026-08-15 22:44:38 +08:00
xxm 772fcc3ac9 feat: 温区表现按周期预计算脚本(regime_perf_by_period.py)——数据加工层落地,1y/2y/5y/10y各算一份,线性年化 2026-08-15 22:38:39 +08:00
xxm 0a316c1dae feat: 无价值策略淘汰——2y+10y温区年化都跑不赢大盘→历史(unavailable),基准=market_regime指数年化 2026-08-15 22:31:06 +08:00
xxm 9549ec44d5 fix: 温区年化改线性放大(收益×窗口天数/温区天数)——消除复利爆炸(v_lurk_bull 5笔同日→463万%年化) 2026-08-15 22:21:36 +08:00
xxm f7c2ef746d chore: 移除温区缓存临时调试日志(验证完毕) 2026-08-15 21:23:12 +08:00
xxm d5e880d5c6 fix: 温区缓存每周期独立版本键——切周期不再互踢(2y/5y/10y各自命中) 2026-08-15 21:19:15 +08:00
xxm bfaf85d62a debug: 温区缓存临时日志(验证后移除) 2026-08-15 21:10:36 +08:00
xxm d2e4c707e0 perf: 温区缓存改多周期槽——切周期(2y/5y/10y)不互踢,各周期各自缓存 2026-08-15 21:00:01 +08:00
xxm 0b08e5f6cc perf: 温区数据按周期计算加缓存(键=period_tag+数据版本)——现场归因30秒/请求,缓存后毫秒级 2026-08-15 20:53:51 +08:00
xxm 2ce88ae436 fix: 温区表格数据跟随所选周期(period_tag)——从strategy_research对应周期trades现场温区归因,替代读全量strategy_regime_perf(选2y仍显示全量,严重误导) 2026-08-15 20:37:48 +08:00
xxm 4f6c8cad4d feat: 策略自我进化闭环落地——evolution_engine新建(退化检测+数据驱动变体±20%+2y回测验证+达标才推送)+lesson_extractor重写(实盘平仓+温区归因)+auto_iterator归档+cron每周六22:00 2026-08-15 18:26:24 +08:00
xxm 8db28a3479 feat: 策略列表改6表格——A股/港股当前市排前(温度并入标题尾部),其余温区全量可用策略按胜率降序,取消横幅 2026-08-15 17:08:31 +08:00
xxm e73ad9ac0c fix: v_oversold综合分=0根因——①loadStrategyList竞态(初始1m请求覆盖2y渲染,周期错乱)②温区行综合误用整体conf(应温区自己样本量) 2026-08-15 14:26:46 +08:00
xxm 97c0632d9a feat: 双轨同源规范——新建strategy模块spec(含综合/普适公式+三状态+每日更新说明)+研究Tab挂?/§按钮 2026-08-15 14:03:09 +08:00
xxm d20fa4b678 feat: 研究Tab当前温区激活区块按温区分组——当前温区排最前高亮,组内按该温区胜率降序,每策略一行(该温区数据),API返回regime_state 2026-08-15 13:43:05 +08:00
xxm 37364086b7 fix: 补上候选池初始化(anchor丢失导致500)——三状态模型完整可用 2026-08-15 13:12:40 +08:00
xxm aba860131d feat: 策略三状态模型——派生(不存储)激活/可用未激活/不可用+前端三分组展示(不可用淡显折叠)+可用徽章,与候选池(regime_perf+hk_strategies)对齐 2026-08-15 13:02:34 +08:00
xxm b0056e06ef docs: 问题3诊断+进化闭环重构设计——进化模块全面脱节(硬编码已证伪策略/无cron/读回测冒充实盘),闭环=每日统计→退化信号→变体回测→有价值才推送,不自动promote 2026-08-15 12:16:52 +08:00
xxm 9ba85733e6 fix: 进化模块baseline数据驱动跟随路由激活集合——原硬编码v_weak/v_oversold与温区路由脱节 2026-08-15 12:13:07 +08:00
xxm b9b4fadf76 feat: regime_perf_daily双市场wrapper+sync脚本覆盖.sh硬链——策略温区表现每日17:15自动更新(hermes cron) 2026-08-15 12:00:09 +08:00
xxm c91f49ef87 feat: 策略数据每日自动更新——period_rollup滑窗派生1y/2y/5y行(锚定数据末端,不覆盖真实记录)+health_monitor数据驱动跟随路由激活集合+regime_perf排序改最长周期优先(防派生行污染温区行) 2026-08-15 11:40:12 +08:00
xxm dc8aa3fd05 chore: 补交港股资金流/历史估值采集器(已在cron运行,补入库) 2026-08-15 11:09:58 +08:00
hmo 7db2585c15 feat: 温区加权综合/普适——整体行综合/普适按温区时长占比加权各温区表现(业务:策略只在特定温区激活,评估限定温区范围),温区行用温区级组合 2026-08-15 10:03:46 +08:00
hmo 13790e0cb6 fix: _missing_active激活策略description也fallback到name/summary——激活但策略库无记录的策略(s2_panic等)说明列不再空 2026-08-15 09:59:34 +08:00
hmo 4d67bf05f0 fix: 温区级普适改近似计算(温区汇总数据估算,不逐笔遍历)——解决API超时,regime_winrates直接算温区月份占比 2026-08-15 09:52:54 +08:00
hmo 9ac39a9590 feat: 温区级综合/普适计算——温区内信号月份分散度+温区总月份占比,温区行综合用温区portfolio算,universality显示温区级月份/温区总月份;说明列fallback 2026-08-15 09:46:13 +08:00
hmo e0bf57c3f0 feat: 温区行综合/普适显示温区级数据——composite用温区portfolio算综合分,universality用整体近似;说明列fallback到strategy_research的name/summary 2026-08-15 09:30:00 +08:00
hmo 1481d6e3ff feat: 温区行组合级列显示温区级组合数据——regime_winrates扩展读total_return/cagr/dd/capital/sharpe/pf,前端温区行显示温区级portfolio列 2026-08-15 09:21:00 +08:00
hmo bf0e1c2dbc feat: hk_backtest补全summary_stats——复用calc_summary全字段(胜率/盈亏/夏普/盈亏比/持仓/普适)+portfolio_sim组合模拟,与A股同构 2026-08-15 08:48:49 +08:00
hmo 6ad5c30ab1 fix: 证伪标记数据驱动——strategy_research加deprecated字段,前后端从数据读(替代硬编码),strategy_router排除证伪策略 2026-08-15 08:21:06 +08:00
hmo 70687f4bf1 fix: strategy_router排除已证伪策略(v_mr/v_mr_sel/v_combo)——证伪的策略绝不激活,对齐前端DEPRECATED 2026-08-15 08:13:09 +08:00
hmo 0fef75fb05 fix: 研究Tab港股策略可见——_active_set合并A股顶层+港股markets.hk.active激活集合,港股策略不再折叠在历史组 2026-08-15 08:04:14 +08:00
hmo dfd986e6cb feat: 首页加港股温区横幅(读strategy_weights markets.hk,与A股分别呈现温区+激活策略) 2026-08-15 07:42:48 +08:00