Commit Graph
669 Commits
Author SHA1 Message Date
hmo ff55a46b9d fix: 期间选择持久化——自动刷新不再重置为近2年 2026-07-30 17:57:34 +08:00
hmo e8d0027cd2 fix: 年化用回测区间年数(修复交易聚集爆炸)+资本基数统一913k 2026-07-30 17:06:35 +08:00
hmo 853e0cc942 fix: MC年化硬编码^0.5虚高——改用实际区间年数(5年策略年化从21.8%修正到真实~8.9%) 2026-07-30 15:38:59 +08:00
hmo 6f4be02a90 feat: API+UI近5年区间切换(补) 2026-07-30 10:05:16 +08:00
hmo 1f57dac605 feat: 研究Tab加近5年区间——period_tag体系+API/UI按区间切换列表数据(5年验证v1.0现原形-14.9%) 2026-07-30 10:03:13 +08:00
hmo 728ce06d85 data: 趋势强化后全量刷新 2026-07-30 09:41:46 +08:00
hmo 090a5afc91 feat: 三级趋势强化——大盘ADX≥20进_V40_BASE全家族继承,过滤MA20上但趋势弱的假牛市日(v9.2震荡年0笔/v8.1牛市100%全胜) 2026-07-30 09:38:30 +08:00
hmo 01774e9e85 feat: v_combo落地Step4——动量基因票position_advice升重仓x2.5 2026-07-30 03:47:01 +08:00
hmo 650e67c082 feat: v_combo落地Step3——price_monitor按exit_mode分派出场(swing波段出场/再进检测) 2026-07-30 03:44:44 +08:00
hmo 0d68ced3c0 feat: v_combo落地Step1-2——v71_gate加B动量通道+策略记录exit_mode(swing/momentum) 2026-07-30 03:43:09 +08:00
hmo ecdbd81eae feat: 通用DNA信念仓位——全策略动量基因票默认x2.5(实证全策略+7~16pp) 2026-07-30 03:11:50 +08:00
hmo 4ac9aa9a44 feat: v7.1b动量基因信念缩放——收缩突破DNA票仓位x2.5,+38.9%/回撤1.8%优于原版+25.6%/2.8% 2026-07-30 02:30:57 +08:00
hmo e145dacfb2 feat: 综合分加置信系数(样本量×普适月份)——v6.2类小样本单窗口策略从榜首打落 2026-07-30 01:47:24 +08:00
hmo c9d47b651a fix: 回撤排序键对齐MC显示值+回撤类默认升序(小回撤优先) 2026-07-30 01:35:07 +08:00
hmo ce4b70c32b feat: 单仓下限5万→2.5万——低信号策略执行率达96-100%,全参与收益回归真实期望值(v6.1从+39.5%稀释到+18.5%证明之前是挑装甜单) 2026-07-30 01:26:23 +08:00
hmo 7cc75fcb3e fix: 回填旧行universality(v1.0 all行97/24月) 2026-07-30 01:12:28 +08:00
hmo c8f3a2ec68 fix: 执行数读取portfolio_full.positions_taken——all行集中仓为null导致的0/11k 2026-07-30 00:38:42 +08:00
hmo a2ce2808af fix: 旧格式行回撤/均持仓显示空——回撤列加portfolio_full兜底+回填avg_hold_days 2026-07-30 00:29:16 +08:00
hmo a1b5980333 fix: 最终资产/年化排序键与MC显示值对齐 2026-07-30 00:11:07 +08:00
hmo b6e028c67e fix: 全参与列色条键缺失导致加载失败(ranges[total_return_pct] undefined) 2026-07-29 23:57:14 +08:00
hmo d4cba2d96f remove: 删除集中仓列——挑装运气指标不该存在,只留MC公平口径 2026-07-29 23:54:42 +08:00
hmo 842112c34b fix: 年化/最终资产列改MC全参与口径——与综合分一致,不再用集中仓挑装值 2026-07-29 23:52:23 +08:00
hmo 1e379bb533 ui: 集中仓列标注运气警告 2026-07-29 23:47:41 +08:00
hmo 2d9766ffd2 fix: 综合分的总收益/回撤改MC全参与口径——集中仓挑装运气不再污染评分 2026-07-29 23:46:42 +08:00
hmo 5081d75bf7 ui: 全参与列显示MC标准差(±σ)——σ大=运气成分大,σ小=真实力 2026-07-29 23:26:38 +08:00
hmo 7f8a1e63d3 feat: 全参与改Monte Carlo随机选装(50次均值±σ)——消灭评分挑选偏差,v1.0从+53.9%崩到+31.2%(σ12.5%),v7.1以σ0.3%证明真实力 2026-07-29 23:25:33 +08:00
hmo 08dd66c7e1 fix: 交易数列改执行数——显示实际参与组合的笔数/信号总数(v1.0:870/11k而非虚假的10246) 2026-07-29 23:19:40 +08:00
hmo e9c93fe05a feat: 组合模拟含交易费用(往返0.2%,波段双腿2倍)——v1.0高频被费斩-11.1pp现原形,v6.1以含费+41.5%居首 2026-07-29 22:52:06 +08:00
hmo 0bbc489a1b feat: 列表双口径——新增全参与收益主列(单仓≥5万公平基线),集中仓为辅列,v11.0现原形(全参与仅+28.9%) 2026-07-29 15:32:54 +08:00
hmo 260354bdd3 feat: 全参与可行仓位模型(单仓≥5万地板,消除上车运气)+排序刷新丢失修复(综合分先算后排) 2026-07-29 15:26:57 +08:00
hmo c90ffe78cc fix: 列排序被港股沉底默认排序覆盖——默认排序仅在未选列排序时生效 2026-07-29 15:01:50 +08:00
hmo c570fb9aab feat: 策略列表全列可点击排序(升降切换+方向箭头) 2026-07-29 14:48:11 +08:00
hmo f857a14762 test: v11.2/3/4枢轴出场全否——弱撑止损77%被洗,强压减半砍掉大赢腿(+32%vs v8.1的+93%),实证ATR止损+MA10波段即最优,枢轴S/R不适用于出场 2026-07-29 14:03:33 +08:00
hmo f69cab552b feat: 仓位模型内生化(STRATEGY_SIZING)+次日开盘入场杜绝未来幻觉+列表仓位列——波段策略3仓/固定出场4-5仓,v11.0以3仓+115.4%居首 2026-07-29 13:40:31 +08:00
hmo ff54d37915 feat: 枢轴S/R注入回测引擎+v11系列——枢轴波段(v11.0)4仓+86.3%/回撤1.3%碾压MA10波段,证明复合强弱支撑优于简单均线;固定15%/ATR仍优于裸枢轴强压止盈 2026-07-29 13:21:28 +08:00
hmo dfdd7490f2 feat: 港股板块指数全量拓展——EM所属行业覆盖253只(50个行业)+自建板块指数137个,sector_slope因子对港股全量生效 2026-07-29 11:45:22 +08:00
hmo a1090c17e0 fix: 市场筛选语义修正(港股筛选只显示港股)+当前徽章仅A股v7.1+港股版本沉底排序——v7.1身份不再被港股分身混淆 2026-07-29 11:32:06 +08:00
hmo bdb5cadf17 data: 港股周线253只回填完成+h1.1验证(与v7.1打平,无需单独港股参数版) 2026-07-29 11:12:07 +08:00
hmo 395fbcdddb feat: h1.1港股三强信号版+h1.0过拟合教训存档 2026-07-29 11:06:57 +08:00
hmo fdaff1cd50 feat: 港股策略研究体系——253只港股通宇宙回填+v7.1港股基线(61.5%胜率26笔)+h1.0过拟合教训+h1.1三强信号版+引擎/ API/UI分市场开关(全部/A股/港股) 2026-07-29 11:03:27 +08:00
hmo 910b1d521a fix: 三级语义——贴近成本(<2%)的触发改称成本线/阻力位提醒,爱博医疗类平本触发不再误称止盈 2026-07-29 10:01:00 +08:00
hmo 5e689327c7 fix: 止盈/止损告警按真实成本区分语义——浮亏中的策略目标触发改称反弹减仓位并显示成本,防止把-25%的反弹误读为止盈 2026-07-29 09:50:37 +08:00
hmo da1e0242d6 feat: 港股通赛道——HSI全历史入库+29只港股通池回填+分市场情景判断(A股看上证/港股看恒指)+13个港股自建板块指数+港股行业映射 2026-07-29 09:30:30 +08:00
hmo 56373e0770 fix: technical_analysis.py分叉治理——根目录取消跟踪,两个陈旧副本硬链接到权威版(deploy/profile-scripts) 2026-07-29 08:42:37 +08:00
hmo f86598f15c fix: --force补漏主循环预过滤跳过点(共3处:冷却/process内/主循环) 2026-07-29 04:27:05 +08:00
hmo 5222fda100 fix: 根目录重复路径一并取消跟踪(同inode第4个硬链接) 2026-07-29 04:12:00 +08:00
hmo af34e59a0d fix: 根治守卫回滚传染——取消scripts/重复路径git跟踪(硬链接同源多路径是传染根因),恢复换仓评分升级 2026-07-29 04:11:33 +08:00
hmo 22f9425bc0 fix: 同步scripts/与deploy/profile-scripts/双跟踪路径内容一致(换仓评分升级)——消除守卫跨路径回滚传染 2026-07-29 04:09:50 +08:00
hmo 39b3e9b88b feat: batch_reassess加--force全量强制重评标志(旁路冷却期+已有分析两项跳过检查) 2026-07-29 04:04:08 +08:00
hmo c0a4bb0c1f feat: 换仓套取排序升级为v7.1因子评分升序——新信号超现金预算时,从因子评分最低的持仓开始套取(实测:影石20分/海博25分/华恒27分优先) 2026-07-29 03:52:07 +08:00