知微 127a0ff021 feat: 复盘每日cron + 卖飞检测(60日最高价)
- 新增 cron: 策略复盘-每日 (20:00, no_agent, deliver=origin)
- 执行层增加60日K线最高价检查
  - 止盈触发后价格继续涨→标记"卖飞(X%)" + tp_too_close
- 德明利这类情况: 综合层=赚钱, 执行层=卖飞(止盈过近)
- 优化K线拉取性能(只对有TP的票拉, curl --max-time 3)
2026-06-25 20:27:53 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-22 23:53:31 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
S
Description
No description provided
133 MiB
Languages
Python 94.2%
HTML 5.8%