知微 239590c0d4 现金132121.93/frozen=0写入DB portfolio_summary+portfolio.json
所有HK持仓currency=HKD,价格腾讯实时HKD原值
calc_total_mv正确汇兑处理
总资产953,295
2026-07-03 17:29:52 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-07-02 01:43:33 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
S
Description
No description provided
136 MiB
Languages
Python 94.4%
HTML 5.6%