知微 29ec09530a feat: 三层策略复盘框架
信号层/执行层/综合层独立评估,输出每层判断+整体评级。

当前结果(38条):
  正确 6 | 错误 1 | ⚠️部分 20 | 待定 11
  信号层: 方向看反1次
  执行层: 止损过紧1次

大部分待定是因为策略太新(<7天),需要时间积累数据才能做出有效评估。
2026-06-25 20:04:44 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 20:04:44 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-22 23:53:31 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
S
Description
No description provided
133 MiB
Languages
Python 94.2%
HTML 5.8%