46 lines
1.4 KiB
Markdown
46 lines
1.4 KiB
Markdown
# 8798真实买卖点逆推:大涨段 vs 平庸段
|
|
|
|
由果及因:真实swing买卖点按 gain_pct 分组,对比 buy_date 特征
|
|
|
|
## 买卖点的大盘状态分布
|
|
|
|
- 牛市(等权>ma60): 985 (11%)
|
|
- 弱市(大盘RSI<45): 5146 (59%)
|
|
|
|
## gain分桶 vs 买入特征
|
|
|
|
| gain分桶 | 样本 | ret20 | ret60 | dist_high | bias20 | ret1 | 牛市占比 |
|
|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|
|
| 30-50% | 4584 | -0.093 | -0.089 | -0.225 | -0.066 | 0.014 | 10% |
|
|
| 50-80% | 2567 | -0.080 | -0.072 | -0.229 | -0.065 | 0.023 | 12% |
|
|
| 80-120% | 985 | -0.061 | -0.037 | -0.219 | -0.052 | 0.031 | 15% |
|
|
| 120-200% | 432 | -0.048 | -0.011 | -0.205 | -0.044 | 0.024 | 12% |
|
|
| 200-1000000000.0% | 130 | 0.053 | 0.140 | -0.172 | -0.013 | 0.100 | 9% |
|
|
|
|
## 大涨段(>120%) vs 平庸段(30-60%)
|
|
|
|
| 特征 | 大涨段 | 平庸段 | t值 |
|
|
|---|---:|---:|---:|
|
|
| 20日动量 | -0.024 | -0.092 | 3.7 |
|
|
| 60日动量 | 0.024 | -0.087 | 4.6 |
|
|
| 距高点 | -0.196 | -0.226 | 5.3 |
|
|
| bias20 | -0.037 | -0.066 | 6.5 |
|
|
| 当日涨幅 | 0.041 | 0.015 | 1.2 |
|
|
- 大涨段牛市占比: 12% vs 平庸段: 11%
|
|
- 大涨段大盘RSI均值: 41.6 vs 平庸段: 38.4
|
|
|
|
## 大涨段(>120%)分年
|
|
|
|
| 年份 | 大涨段数 | 平庸段数 |
|
|
|---|---:|---:|
|
|
| 2016 | 0 | 29 |
|
|
| 2017 | 2 | 114 |
|
|
| 2018 | 21 | 718 |
|
|
| 2019 | 26 | 673 |
|
|
| 2020 | 63 | 672 |
|
|
| 2021 | 68 | 353 |
|
|
| 2022 | 32 | 638 |
|
|
| 2023 | 2 | 19 |
|
|
| 2024 | 157 | 1331 |
|
|
| 2025 | 121 | 1100 |
|
|
| 2026 | 67 | 151 | |