知微 b63475402e feat: 港股ATR波动率止损校验
- 新增 is_hk_stock(code): 港股判断(5位代码)
- 新增 calc_atr(code): 腾讯API K线→ATR(14)计算
- 港股止损增加ATR校验:止损距现价不得小于1×ATR
  技术位仍为主依据,ATR仅作为港股高波动下的间距底线
  A股不受影响保持原有逻辑
- 不违背"技术位优先,不机械乘系数"原则
2026-06-25 21:11:07 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-22 23:53:31 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
S
Description
No description provided
133 MiB
Languages
Python 94.2%
HTML 5.8%