知微 cd8eba74e4 HK股数据清洗:成本/价格双币种标记
portfolio.json: 港股cost_currency=HKD, cost_cny, price_hkd字段
decisions.json: 港股currency=HKD, 所有价格字段分存_hkd/_cny
修复建滔积层板浮亏-24%→-12.8%问题
根因:cost=88.22HKD被标成CNY,脚本转换价后错算浮亏
2026-07-03 09:31:27 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-07-02 01:43:33 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-07-02 01:43:33 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-22 23:53:31 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
S
Description
No description provided
136 MiB
Languages
Python 93.8%
HTML 6.2%