知微 dff8e17d68 feat: 止损洗盘检测(60日K线反弹验证)
- 止损触发后检查是否反弹回SL以上3%→标记"洗盘"
- 模塑科技这类: 差两分钱触发+后来反弹=洗盘
- 执行层统一处理: 卖飞/洗盘/临界触发 三类边缘案例
2026-06-25 20:33:34 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-22 23:53:31 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
S
Description
No description provided
133 MiB
Languages
Python 94.2%
HTML 5.8%