知微 fa3fc93f25 feat: 数据治理+深套解套方案
- data_governance.py: holding_strategies去重(1642→345)
  - 检查缺失策略的持仓(中际旭创已补)
  - 深套持仓统计
- 中际旭创(300308)技术面策略已生成
  - 止损1287 止盈1453 买入区1297~1350 RR=3.59
- 深套解套方向:
  丘钛科技 -48% → 反弹到9.7卖1/3
  万科企业 -53% → 反弹到2.8卖1/3
  紫金矿业 -36% → 反弹到30.4卖1/3
  比亚迪股份 -27% → 反弹到89.8卖1/3
  中科电气 -32% → 反弹到18.6卖1/3
2026-06-25 21:22:59 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-25 19:58:00 +08:00
2026-06-22 23:53:31 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:43:24 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-24 17:50:49 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
2026-06-20 12:04:21 +08:00
S
Description
No description provided
133 MiB
Languages
Python 94.2%
HTML 5.8%