Files
MoFin/docs/session-handover-20260630.md
T

46 lines
2.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Session 交接文档: 2026-06-29 → 06-30 MoFin 架构改革
> 执行人: 小小莫(架构改革) + 知微(自愈体系) | 详见 CHANGELOG.md
## 一、小小莫 — 架构改革
| 改动 | 文件 | 说明 |
|------|------|------|
| 统一数据模型 | `mo_models.py` 新增 | total_assets/is_hk_stock/hk_rate 唯一入口,6个文件各自计算→收敛至此 |
| DSA 数据源 | `mo_provider.py` 新增 | 包装 daily_stock_analysis 16 FetcherTDX优先→DSA自动fallback |
| 配置单例 | `mo_config.py` 新增 | 替代10+文件中的硬编码路径 |
| DSA 集成桥 | `mo_bridge.py` 新增 | 大盘复盘/新闻注入 MoFin 分析prompt |
| 港股实时行情 | `price_monitor.py` 修改 | 从腾讯gtimg(15分钟延迟)切到东方财富push2(实时,免费),腾讯作fallback |
| 总资产修正 | 6个文件修改 | frozen_cash 遗漏修复,实盘验证零误差 967712.85 |
| 小果连接 | `mo_config.py` `/etc/hosts` | node122 = 192.168.1.122(LAN) / 10.144.144.2(EasyTier),不再硬编码IP |
| market_watch/screener | cron 启用 | 交易日每30分钟跑(此前从未进过cron) |
| DSA 服务 | `/home/hmo/daily-stock-analysis/` | Web UI http://192.168.1.246:8001FastAPI + Swagger |
## 二、知微 — 自愈体系
| 组件 | 文件 | 说明 |
|------|------|------|
| 每日早检 | `morning_health_check.py` 8:00 | 8类49项,自动修复+写TODO+管道注册表审计 |
| 盘中自检 | `intraday_health_check.py` 每15分 | XMPP/Gateway/价格/信号/宏观风险 |
| 自愈执行器 | `self_todo_executor.py` 每10分 | 执行TODO→失败调gateway升级LLM |
| 策略复盘 | `strategy_review.py` 每日20:00 | 三层评估(信号/执行/综合),写accuracy_stats |
| 数据治理 | `data_governance.py` 每周六 | holding_strategies归档+缺失策略检查 |
| 记忆守卫 | `memory_guardian.py` 每日7:00 | 你已升级为LLM分类版,双profile自适应 |
| 管道注册表 | `data/pipeline_registry.json` | 所有数据流登记+自动发现+体检审计 |
## 三、代码同步
MoFin ↔ profile 全部6个核心脚本一致:
- `strategy_lifecycle.py` → mo_models集成
- `price_monitor.py` → 东财港股实时+mo_models
- `stale_push_wlin.py` → mo_models+统一HK rate
- `stock_scorer.py` → mo_models.is_hk_stock
- `xiaoguo_scanner.py` → node122地址
- `xiaoguo_signal_consumer.py` → mo_models
## 四、待办
- `pipeline_registry.json` 中 verified=false 的条目需要确认数据流推断
- 莫荷的 price_monitor 已禁用(缺HK汇率转换,与知微写同一portfolio.json冲突)
- XMPP bot session: `xmpp-zhiwei-v2`,含完整对话历史